Mieming
140 Atsiliepimų skaičius:
92 % Rekomendacijų rodiklis:
| Aukščiausias taškas: | 2 520 m |
| Žemiausias taškas: | 1 410 m |
| Kurorto aukštis: | 864 m |
| Iš viso keltuvų: | 27 |
| Didelė gondola: | 3 |
| Krėsliniai keltuvai: | 12 |
| Bugelinis keltuvas: | 8 |
| Magiški kilimai: | 4 |
| Iš viso trasų: | 86 km |
|
Trasos:
|
17 km |
|
Trasos:
|
50 km |
|
Trasos:
|
19 km |
| Ski routes: | 7 km |
Orai & Sniego gylis Mieming
| Sniego gylis slėnyje: 144 cm | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: 27 / 27 |
| Sniego gylis ant kalno: 172 cm | Atidarytos trasos (km): 83,5 / 87,3 |
| Paskutinį kartą sniegas iškrito: 2026-02-22 | Rogučių trasa atidaryta: n.d. |
| Sniego būklė: Smulkus sniegas | Snowpark atidarytas: Taip |
| Žiemos žygių takai: 10,5 km | Nusileidimas į slėnį atidarytas: Taip |
Sniego gylis
Orų prognozė
|
Šiandien
26-02-28 |
Rytoj
26-03-01 |
Pr.
26-03-02 |
An.
26-03-03 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | -2 / 4 °C | -3 / 1 °C | -4 / 1 °C | -4 / 2 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 8 h | 1 h | 11 h | 11 h |
| Naujas sniegas | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 200 m | 1 300 m | 1 500 m | 1 900 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -2 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 0 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 500 m | 2 400 m | 1 700 m | 1 300 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 100 m | 1 800 m | 1 500 m | 1 100 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -4 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 600 m | 2 000 m | 2 100 m | 1 200 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -3 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 000 m | 2 200 m | 2 200 m | 2 100 m |
|
Šiandien
26-02-28 |
Rytoj
26-03-01 |
Pr.
26-03-02 |
An.
26-03-03 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | 1 / 14 °C | 2 / 10 °C | 0 / 12 °C | 1 / 14 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 8 h | 0 h | 11 h | 11 h |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 400 m | 1 400 m | 1 500 m | 2 100 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 1 °C | 12 °C | 6 °C | 4 °C |
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 500 m | 2 300 m | 1 800 m | 1 700 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 3 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C |
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 100 m | 1 500 m | 1 400 m | 900 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 1 °C | 11 °C | 5 °C | 2 °C |
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 10 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 500 m | 1 900 m | 2 000 m | 1 800 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 1 °C | 12 °C | 7 °C | 5 °C |
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 500 m | 2 100 m | 2 200 m | 2 100 m |
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vas. | Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | Spal. | Lapkr. | Gruod. | Saus. |
| 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h |
| 24 | 67 | 19 | 56 | 0 | 8 | 0 | 8 | 53 | 80 | 15 | 57 |
| 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 9 |
Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort



