Hotel Astoria
NAUJAS!
Atsiliepimų dar nėra.
| Aukščiausias taškas: | 2 828 m | 
| Žemiausias taškas: | 1 200 m | 
| Kurorto aukštis: | 1 429 m | 
| Iš viso keltuvų: | 38 | 
| Didelė gondola: | 12 | 
| Krėsliniai keltuvai: | 16 | 
| Bugelinis keltuvas: | 10 | 
| Iš viso trasų: | 186 km | 
| 
                                Trasos:
                             | 47 km | 
| 
                                Trasos:
                             | 112 km | 
| 
                                Trasos:
                             | 27 km | 
| Ski routes: | 28 km | 
Orai & Sniego gylis Serfaus-Fiss-Ladis
| Sniego gylis slėnyje: n.d. | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: n.d. | 
| Sniego gylis ant kalno: n.d. | Atidarytos trasos (km): n.d. | 
| Paskutinį kartą sniegas iškrito: n.d. | Rogučių trasa atidaryta: n.d. | 
| Sniego būklė: n.d. | Snowpark atidarytas: n.d. | 
| Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: n.d. | 
Sniego gylis
Orų prognozė
| Šiandien 25-10-31 | Rytoj 25-11-01 | Sk. 25-11-02 | Pr. 25-11-03 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | 1 / 6 °C | 2 / 7 °C | -6 / 3 °C | -7 / -2 °C | 
| Saulės šviesos trukmė | 10 h | 4 h | 0 h | 8 h | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 1 cm | 23 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 3 300 m | 2 200 m | 2 000 m | 1 500 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Vėjo greitis | 15 km/val. | 25 km/val. | 20 km/val. | 25 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 300 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 3 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Vėjo greitis | 30 km/val. | 35 km/val. | 15 km/val. | 20 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 3 400 m | 3 400 m | 3 300 m | 2 700 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 0 °C | 0 °C | -3 °C | -5 °C | 
| Vėjo greitis | 20 km/val. | 5 km/val. | 25 km/val. | 40 km/val. | 
| Naujas sniegas | 1 cm | 7 cm | 10 cm | 5 cm | 
| Sniego riba | 2 200 m | 2 300 m | 1 900 m | 1 600 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -7 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C | 
| Vėjo greitis | 20 km/val. | 10 km/val. | 20 km/val. | 20 km/val. | 
| Naujas sniegas | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 1 300 m | 2 100 m | 1 300 m | 1 100 m | 
| Šiandien 25-10-31 | Rytoj 25-11-01 | Sk. 25-11-02 | Pr. 25-11-03 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | 3 / 15 °C | 6 / 16 °C | 4 / 10 °C | 1 / 8 °C | 
| Saulės šviesos trukmė | 10 h | 4 h | 0 h | 6 h | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 3 300 m | 2 200 m | 2 000 m | 1 500 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 3 °C | 14 °C | 8 °C | 8 °C | 
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. | 15 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 300 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 7 °C | 15 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 3 400 m | 3 400 m | 3 300 m | 2 700 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 6 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 2 200 m | 2 300 m | 1 900 m | 1 600 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 3 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 10 km/val. | 5 km/val. | 10 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 1 300 m | 2 100 m | 1 300 m | 1 100 m | 
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spal. | Lapkr. | Gruod. | Saus. | Vas. | Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 52 | 55 | 139 | 79 | 32 | 79 | 47 | 121 | 0 | 33 | 27 | 43 | 
| 6 | 8 | 16 | 10 | 6 | 12 | 9 | 20 | 0 | 4 | 5 | 6 | 
        Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort
    

 
 
 


