Uttendorf - Weißsee ledynas
306 Atsiliepimų skaičius:
85 % Rekomendacijų rodiklis:
| Aukščiausias taškas: | 2 600 m |
| Žemiausias taškas: | 1 482 m |
| Kurorto aukštis: | 804 m |
| Iš viso keltuvų: | 7 |
| Didelė gondola: | 2 |
| Krėsliniai keltuvai: | 1 |
| Bugelinis keltuvas: | 4 |
| Iš viso trasų: | 23 km |
|
Trasos:
|
6 km |
|
Trasos:
|
15 km |
|
Trasos:
|
2 km |
| Ski routes: | 2 km |
Orai & Sniego gylis Uttendorf - Weißsee ledynas
| Sniego gylis slėnyje: 15 cm | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: 5 / 7 |
| Sniego gylis ant kalno: 108 cm | Atidarytos trasos (km): 18 / 23 |
| Paskutinį kartą sniegas iškrito: 2026-02-24 | Rogučių trasa atidaryta: n.d. |
| Sniego būklė: Šlapias sniegas | Snowpark atidarytas: n.d. |
| Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: Taip |
Sniego gylis
Orų prognozė
|
Šiandien
26-03-14 |
Rytoj
26-03-15 |
Pr.
26-03-16 |
An.
26-03-17 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | -6 / -3 °C | -6 / -4 °C | -9 / -5 °C | -11 / -8 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 1 h | 0 h | 0 h | 4 h |
| Naujas sniegas | 3 cm | 2 cm | 9 cm | 3 cm |
| Sniego riba | 900 m | 1 200 m | 900 m | 400 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -6 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
| Vėjo greitis | 40 km/val. | 45 km/val. | 35 km/val. | 20 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Sniego riba | 900 m | 1 600 m | 1 400 m | 1 000 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -6 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C |
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 20 km/val. | 15 km/val. | 20 km/val. |
| Naujas sniegas | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 600 m | 1 600 m | 1 500 m | 700 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -6 °C | -6 °C | -8 °C | -9 °C |
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 25 km/val. | 20 km/val. | 20 km/val. |
| Naujas sniegas | 1 cm | 3 cm | 4 cm | 2 cm |
| Sniego riba | 600 m | 1 200 m | 800 m | 600 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -9 °C | -8 °C | -8 °C | -10 °C |
| Vėjo greitis | 15 km/val. | 15 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. |
| Naujas sniegas | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Sniego riba | 500 m | 900 m | 700 m | 200 m |
|
Šiandien
26-03-14 |
Rytoj
26-03-15 |
Pr.
26-03-16 |
An.
26-03-17 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | 2 / 13 °C | 3 / 9 °C | 1 / 8 °C | -1 / 9 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 1 h | 0 h | 0 h | 1 h |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Sniego riba | 1 100 m | 1 200 m | 1 000 m | 500 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 3 °C | 12 °C | 7 °C | 4 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 10 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 000 m | 1 600 m | 1 400 m | 1 200 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 3 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 000 m | 1 500 m | 1 300 m | 900 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 2 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C |
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Sniego riba | 800 m | 1 200 m | 900 m | 600 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -1 °C | 7 °C | 3 °C | 0 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 10 km/val. | 0 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Sniego riba | 400 m | 1 100 m | 900 m | 400 m |
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | Spal. | Lapkr. | Gruod. | Saus. | Vas. |
| 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h |
| 143 | 48 | 135 | 1 | 47 | 9 | 34 | 98 | 125 | 23 | 66 | 134 |
| 13 | 10 | 19 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 17 |
Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort



