Summerer Living Nature
NAUJAS!
Atsiliepimų dar nėra.
| Aukščiausias taškas: | 2 505 m |
| Žemiausias taškas: | 1 039 m |
| Kurorto aukštis: | 560 m |
| Iš viso keltuvų: | 7 |
| Didelė gondola: | 2 |
| Krėsliniai keltuvai: | 4 |
| Bugelinis keltuvas: | 1 |
| Iš viso trasų: | 44 km |
|
Trasos:
|
20 km |
|
Trasos:
|
10 km |
|
Trasos:
|
14 km |
Orai & Sniego gylis Brixen
| Sniego gylis slėnyje: n.d. | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: n.d. |
| Sniego gylis ant kalno: n.d. | Atidarytos trasos (km): n.d. |
| Paskutinį kartą sniegas iškrito: n.d. | Rogučių trasa atidaryta: n.d. |
| Sniego būklė: n.d. | Snowpark atidarytas: n.d. |
| Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: n.d. |
Sniego gylis
Orų prognozė
|
Šiandien
26-02-22 |
Rytoj
26-02-23 |
An.
26-02-24 |
Tr.
26-02-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | -6 / 1 °C | -3 / 0 °C | -3 / 2 °C | -1 / 4 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 3 h | 0 h | 2 h | 10 h |
| Naujas sniegas | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 300 m | 1 500 m | 1 900 m | 2 600 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -5 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vėjo greitis | 15 km/val. | 20 km/val. | 20 km/val. | 20 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 0 m | 1 600 m | 2 100 m | 1 300 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vėjo greitis | 15 km/val. | 15 km/val. | 20 km/val. | 20 km/val. |
| Naujas sniegas | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 100 m | 1 800 m | 2 000 m | 1 600 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -2 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vėjo greitis | 20 km/val. | 15 km/val. | 20 km/val. | 15 km/val. |
| Naujas sniegas | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 300 m | 2 000 m | 2 300 m | 2 400 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
| Vėjo greitis | 15 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. | 15 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 400 m | 2 800 m | 2 800 m | 2 500 m |
|
Šiandien
26-02-22 |
Rytoj
26-02-23 |
An.
26-02-24 |
Tr.
26-02-25 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | 0 / 13 °C | 2 / 13 °C | 2 / 15 °C | 1 / 15 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 3 h | 0 h | 2 h | 10 h |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 100 m | 1 700 m | 1 900 m | 2 600 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 1 °C | 11 °C | 7 °C | 3 °C |
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 300 m | 1 400 m | 2 100 m | 1 400 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 2 °C | 12 °C | 8 °C | 4 °C |
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 600 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 900 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 2 °C | 13 °C | 8 °C | 4 °C |
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 700 m | 2 000 m | 2 300 m | 2 400 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 1 °C | 13 °C | 7 °C | 2 °C |
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 2 400 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 500 m |
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vas. | Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | Spal. | Lapkr. | Gruod. | Saus. |
| 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h | 4 h |
| 25 | 54 | 37 | 61 | 0 | 3 | 1 | 17 | 30 | 67 | 12 | 52 |
| 6 | 13 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 |
Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort



