Ridnaun
NAUJAS!
Atsiliepimų dar nėra.
| Aukščiausias taškas: | 2 120 m |
| Žemiausias taškas: | 960 m |
| Kurorto aukštis: | 1 342 m |
| Iš viso keltuvų: | 3 |
| Didelė gondola: | 2 |
| Krėsliniai keltuvai: | 1 |
| Bugelinis keltuvas: | 0 |
| Iš viso trasų: | 20 km |
|
Trasos:
|
6 km |
|
Trasos:
|
13 km |
|
Trasos:
|
1 km |
| Ski routes: | 5 km |
Orai & Sniego gylis Ridnaun
| Sniego gylis slėnyje: n.d. | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: n.d. |
| Sniego gylis ant kalno: n.d. | Atidarytos trasos (km): n.d. |
| Paskutinį kartą sniegas iškrito: n.d. | Rogučių trasa atidaryta: n.d. |
| Sniego būklė: n.d. | Snowpark atidarytas: n.d. |
| Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: n.d. |
Sniego gylis
Orų prognozė
|
Šiandien
25-10-27 |
Rytoj
25-10-28 |
Tr.
25-10-29 |
Kt.
25-10-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | -6 / 2 °C | -5 / 4 °C | -1 / 7 °C | 1 / 7 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 0 h | 8 h | 6 h | 0 h |
| Naujas sniegas | 17 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Sniego riba | 1 300 m | 1 200 m | 1 000 m | 1 800 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 10 km/val. | 15 km/val. | 15 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 1 cm | 11 cm | 5 cm |
| Sniego riba | 800 m | 1 400 m | 1 300 m | 1 100 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -4 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vėjo greitis | 15 km/val. | 5 km/val. | 10 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 000 m | 2 100 m | 1 100 m | 900 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 1 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 600 m | 3 000 m | 1 400 m | 1 100 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 2 °C | 6 °C | 3 °C | 3 °C |
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 15 km/val. | 15 km/val. | 15 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Sniego riba | 1 000 m | 2 400 m | 1 800 m | 1 700 m |
|
Šiandien
25-10-27 |
Rytoj
25-10-28 |
Tr.
25-10-29 |
Kt.
25-10-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | -1 / 6 °C | 0 / 8 °C | -1 / 10 °C | 2 / 10 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 0 h | 8 h | 6 h | 0 h |
| Naujas sniegas | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 300 m | 1 200 m | 1 000 m | 1 800 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 0 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Sniego riba | 800 m | 1 400 m | 1 300 m | 1 100 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 1 °C | 7 °C | 2 °C | 0 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 000 m | 2 100 m | 1 100 m | 900 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 0 °C | 9 °C | 4 °C | 3 °C |
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 600 m | 3 000 m | 1 400 m | 1 100 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 3 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C |
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 10 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 000 m | 2 400 m | 1 800 m | 1 700 m |
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spal. | Lapkr. | Gruod. | Saus. | Vas. | Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. |
| 3 h | 6 h | 5 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 5 h | 9 h | 7 h | 7 h | 6 h |
| 14 | 25 | 62 | 82 | 28 | 59 | 11 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 4 | 10 | 10 | 7 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort



