Alpe d'Huez
53 Atsiliepimų skaičius:
92 % Rekomendacijų rodiklis:
Aukščiausias taškas: | 3 330 m |
Žemiausias taškas: | 1 125 m |
Kurorto aukštis: | 1 860 m |
Iš viso keltuvų: | 71 |
Bugelinis keltuvas: | 29 |
Krėsliniai keltuvai: | 23 |
Didelė gondola: | 19 |
Iš viso trasų: | 250 km |
Trasos:
|
70 km |
Trasos:
|
130 km |
Trasos:
|
50 km |