Saas-Almagell
5 Atsiliepimų skaičius:
60 % Rekomendacijų rodiklis:
| Aukščiausias taškas: | 2 347 m |
| Žemiausias taškas: | 1 684 m |
| Kurorto aukštis: | 1 672 m |
| Iš viso keltuvų: | 7 |
| Didelė gondola: | 0 |
| Krėsliniai keltuvai: | 2 |
| Bugelinis keltuvas: | 5 |
| Iš viso trasų: | 15 km |
|
Trasos:
|
7 km |
|
Trasos:
|
8 km |
Orai & Sniego gylis Saas-Almagell
| Sniego gylis slėnyje: n.d. | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: n.d. |
| Sniego gylis ant kalno: n.d. | Atidarytos trasos (km): n.d. |
| Paskutinį kartą sniegas iškrito: n.d. | Rogučių trasa atidaryta: n.d. |
| Sniego būklė: n.d. | Snowpark atidarytas: n.d. |
| Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: n.d. |
Sniego gylis
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saus. | Vas. | Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | Spal. | Lapkr. | Gruod. |
| 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 182 | 48 | 116 | 267 | 82 | 15 | 32 | 24 | 129 | 131 | 107 | 112 |
| 17 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 5 | 14 | 10 | 13 | 11 |
Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort



