Saas-Fee
NAUJAS!
Atsiliepimų dar nėra.
| Aukščiausias taškas: | 3 573 m |
| Žemiausias taškas: | 1 800 m |
| Kurorto aukštis: | 1 800 m |
| Iš viso keltuvų: | 23 |
| Didelė gondola: | 9 |
| Krėsliniai keltuvai: | 2 |
| Bugelinis keltuvas: | 12 |
| Iš viso trasų: | 100 km |
|
Trasos:
|
20 km |
|
Trasos:
|
60 km |
|
Trasos:
|
20 km |
| Ski routes: | 5 km |
Orai & Sniego gylis Saas-Fee
| Sniego gylis slėnyje: n.d. | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: n.d. |
| Sniego gylis ant kalno: n.d. | Atidarytos trasos (km): n.d. |
| Paskutinį kartą sniegas iškrito: n.d. | Rogučių trasa atidaryta: n.d. |
| Sniego būklė: n.d. | Snowpark atidarytas: n.d. |
| Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: n.d. |
Sniego gylis
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saus. | Vas. | Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | Spal. | Lapkr. | Gruod. |
| 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 182 | 48 | 116 | 267 | 82 | 15 | 32 | 24 | 129 | 131 | 107 | 112 |
| 17 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 5 | 14 | 10 | 13 | 11 |
Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort



