Thyon
17 Atsiliepimų skaičius:
88 % Rekomendacijų rodiklis:
| Aukščiausias taškas: | 2 700 m |
| Žemiausias taškas: | 1 400 m |
| Kurorto aukštis: | 2 100 m |
| Iš viso keltuvų: | 44 |
| Didelė gondola: | 5 |
| Krėsliniai keltuvai: | 7 |
| Bugelinis keltuvas: | 32 |
| Iš viso trasų: | 220 km |
|
Trasos:
|
43 km |
|
Trasos:
|
159 km |
|
Trasos:
|
18 km |
Orai & Sniego gylis Thyon
| Sniego gylis slėnyje: 45 cm | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: 66 / 68 |
| Sniego gylis ant kalno: 180 cm | Atidarytos trasos (km): 234,2 / 412 |
| Paskutinį kartą sniegas iškrito: 2026-01-10 | Rogučių trasa atidaryta: n.d. |
| Sniego būklė: Kompaktiškas smulkus sniegas | Snowpark atidarytas: Taip |
| Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: Taip |
Sniego gylis
Orų prognozė
|
Šiandien
26-01-20 |
Rytoj
26-01-21 |
Kt.
26-01-22 |
Pn.
26-01-23 |
Št.
26-01-24 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | |||||
| Min. / Maks. Temp. | -8 / -3 °C | -6 / -3 °C | -8 / -4 °C | -10 / -5 °C | -11 / -8 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 8 h | 9 h | 2 h | 2 h | 4 h |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 11 cm | 2 cm |
| Sniego riba | 600 m | 1 100 m | 900 m | 700 m | 300 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -7 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vėjo greitis | 15 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 700 m | 1 600 m | 1 200 m | 900 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. | 15 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 0 m | 1 600 m | 1 200 m | 800 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -6 °C | -5 °C | -7 °C | -7 °C |
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. | 15 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 600 m | 1 400 m | 1 100 m | 900 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -7 °C | -6 °C | -8 °C | -9 °C |
| Vėjo greitis | 20 km/val. | 20 km/val. | 20 km/val. | 15 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 5 cm |
| Sniego riba | 900 m | 1 200 m | 800 m | 700 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -10 °C | -10 °C | -10 °C | -10 °C |
| Vėjo greitis | 15 km/val. | 15 km/val. | 10 km/val. | 15 km/val. |
| Naujas sniegas | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 600 m | 1 100 m | 800 m | 700 m |
|
Šiandien
26-01-20 |
Rytoj
26-01-21 |
Kt.
26-01-22 |
Pn.
26-01-23 |
Št.
26-01-24 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | |||||
| Min. / Maks. Temp. | -4 / 4 °C | -4 / 4 °C | -5 / 3 °C | -3 / 2 °C | -4 / 1 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 8 h | 9 h | 2 h | 2 h | 4 h |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 1 cm |
| Sniego riba | 600 m | 1 100 m | 900 m | 700 m | 300 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -3 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 700 m | 1 600 m | 1 200 m | 900 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -4 °C | 2 °C | 0 °C | -3 °C |
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 0 m | 1 600 m | 1 200 m | 800 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -4 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 600 m | 1 400 m | 1 100 m | 900 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm |
| Sniego riba | 900 m | 1 200 m | 800 m | 700 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. |
| Naujas sniegas | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 600 m | 1 100 m | 800 m | 700 m |
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saus. | Vas. | Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | Spal. | Lapkr. | Gruod. |
| 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 6 h | 4 h | 5 h |
| 161 | 42 | 48 | 100 | 92 | 0 | 25 | 4 | 62 | 108 | 136 | 35 |
| 14 | 6 | 9 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 8 | 10 | 11 | 4 |
Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort



