Gasthof & Restaurant Hotel Schermer
283 Atsiliepimų skaičius:
95 % Rekomendacijų rodiklis:
Aukščiausias taškas: | 1 869 m |
Žemiausias taškas: | 620 m |
Kurorto aukštis: | 650 m |
Iš viso keltuvų: | 81 |
Didelė gondola: | 17 |
Krėsliniai keltuvai: | 32 |
Bugelinis keltuvas: | 32 |
Iš viso trasų: | 275 km |
Trasos:
|
115 km |
Trasos:
|
121 km |
Trasos:
|
39 km |