Gästehaus Ottenhof
252 Atsiliepimų skaičius:
84 % Rekomendacijų rodiklis:
Aukščiausias taškas: | 1 869 m |
Žemiausias taškas: | 620 m |
Kurorto aukštis: | 794 m |
Iš viso keltuvų: | 70 |
Didelė gondola: | 17 |
Krėsliniai keltuvai: | 32 |
Bugelinis keltuvas: | 21 |
Iš viso trasų: | 275 km |
Trasos:
|
115 km |
Trasos:
|
121 km |
Trasos:
|
39 km |