Ramsau am Dachstein
125 Atsiliepimų skaičius:
91 % Rekomendacijų rodiklis:
| Aukščiausias taškas: | 1 582 m | 
| Žemiausias taškas: | 1 035 m | 
| Kurorto aukštis: | 1 135 m | 
| Iš viso keltuvų: | 8 | 
| Didelė gondola: | 1 | 
| Krėsliniai keltuvai: | 1 | 
| Bugelinis keltuvas: | 6 | 
| Iš viso trasų: | 13 km | 
| 
                                Trasos:
                             | 8 km | 
| 
                                Trasos:
                             | 4 km | 
| 
                                Trasos:
                             | 1 km | 
Orai & Sniego gylis Ramsau am Dachstein
| Sniego gylis slėnyje: n.d. | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: n.d. | 
| Sniego gylis ant kalno: n.d. | Atidarytos trasos (km): n.d. | 
| Paskutinį kartą sniegas iškrito: n.d. | Rogučių trasa atidaryta: n.d. | 
| Sniego būklė: n.d. | Snowpark atidarytas: n.d. | 
| Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: n.d. | 
Sniego gylis
Orų prognozė
| Šiandien 25-10-31 | Rytoj 25-11-01 | Sk. 25-11-02 | Pr. 25-11-03 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | 0 / 5 °C | 2 / 6 °C | -3 / 3 °C | -6 / -2 °C | 
| Saulės šviesos trukmė | 7 h | 4 h | 1 h | 2 h | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 39 cm | 4 cm | 
| Sniego riba | 3 300 m | 3 200 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Vėjo greitis | 15 km/val. | 15 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 3 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Vėjo greitis | 15 km/val. | 15 km/val. | 15 km/val. | 10 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 3 500 m | 3 700 m | 3 200 m | 3 000 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 1 °C | 1 °C | -1 °C | -3 °C | 
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 20 km/val. | 20 km/val. | 20 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 1 cm | 13 cm | 13 cm | 
| Sniego riba | 2 700 m | 2 500 m | 1 800 m | 1 700 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -5 °C | -4 °C | -5 °C | -4 °C | 
| Vėjo greitis | 20 km/val. | 20 km/val. | 20 km/val. | 20 km/val. | 
| Naujas sniegas | 12 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 1 500 m | 1 600 m | 1 300 m | 700 m | 
| Šiandien 25-10-31 | Rytoj 25-11-01 | Sk. 25-11-02 | Pr. 25-11-03 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | 4 / 14 °C | 7 / 16 °C | 3 / 12 °C | 1 / 6 °C | 
| Saulės šviesos trukmė | 6 h | 3 h | 0 h | 2 h | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 3 300 m | 3 200 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 5 °C | 13 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 7 °C | 15 °C | 10 °C | 8 °C | 
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 3 500 m | 3 700 m | 3 300 m | 3 000 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 7 °C | 11 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 2 700 m | 2 500 m | 1 800 m | 1 700 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 10 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 1 500 m | 1 600 m | 1 300 m | 700 m | 
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spal. | Lapkr. | Gruod. | Saus. | Vas. | Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | 
| 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 74 | 51 | 159 | 78 | 51 | 177 | 49 | 131 | 1 | 65 | 15 | 32 | 
| 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | 12 | 10 | 20 | 0 | 9 | 4 | 7 | 
        Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort
    

 
 
 


