Ramsau am Dachstein
125 Atsiliepimų skaičius:
91 % Rekomendacijų rodiklis:
Aukščiausias taškas: | 1 582 m |
Žemiausias taškas: | 1 035 m |
Kurorto aukštis: | 1 135 m |
Iš viso keltuvų: | 8 |
Didelė gondola: | 1 |
Krėsliniai keltuvai: | 1 |
Bugelinis keltuvas: | 6 |
Iš viso trasų: | 13 km |
Trasos:
|
8 km |
Trasos:
|
4 km |
Trasos:
|
1 km |
Orai & Sniego gylis Ramsau am Dachstein
Sniego gylis slėnyje: n.d. | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: n.d. |
Sniego gylis ant kalno: n.d. | Atidarytos trasos (km): n.d. |
Paskutinį kartą sniegas iškrito: n.d. | Rogučių trasa atidaryta: n.d. |
Sniego būklė: n.d. | Snowpark atidarytas: n.d. |
Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: n.d. |
Sniego gylis
Vaizdo kameros
- 1
- 2
Orų prognozė
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | Spal. | Lapkr. | Gruod. | Saus. | Vas. | Kov. | Bal. | Geg. |
6 h | 6 h | 7 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h |
44 | 9 | 0 | 276 | 74 | 51 | 159 | 78 | 51 | 177 | 49 | 131 |
7 | 2 | 0 | 12 | 9 | 7 | 14 | 9 | 7 | 12 | 10 | 20 |
Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort