Karneidas (Pietų Tirolis)
NAUJAS!
Atsiliepimų dar nėra.
| Aukščiausias taškas: | 2 388 m |
| Žemiausias taškas: | 1 540 m |
| Kurorto aukštis: | 800 m |
| Iš viso keltuvų: | 18 |
| Didelė gondola: | 4 |
| Krėsliniai keltuvai: | 12 |
| Bugelinis keltuvas: | 2 |
| Iš viso trasų: | 49 km |
|
Trasos:
|
9 km |
|
Trasos:
|
33 km |
|
Trasos:
|
7 km |
Orai & Sniego gylis Karneidas (Pietų Tirolis)
| Sniego gylis slėnyje: n.d. | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: n.d. |
| Sniego gylis ant kalno: n.d. | Atidarytos trasos (km): n.d. |
| Paskutinį kartą sniegas iškrito: n.d. | Rogučių trasa atidaryta: n.d. |
| Sniego būklė: n.d. | Snowpark atidarytas: n.d. |
| Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: n.d. |
Sniego gylis
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | Spal. | Lapkr. | Gruod. | Saus. | Vas. |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort



