Völs am Schlern
127 Atsiliepimų skaičius:
100 % Rekomendacijų rodiklis:
| Aukščiausias taškas: | 2 518 m |
| Žemiausias taškas: | 1 236 m |
| Kurorto aukštis: | 880 m |
| Iš viso keltuvų: | 79 |
| Didelė gondola: | 15 |
| Krėsliniai keltuvai: | 40 |
| Bugelinis keltuvas: | 24 |
| Iš viso trasų: | 181 km |
|
Trasos:
|
52 km |
|
Trasos:
|
108 km |
|
Trasos:
|
21 km |
Orai & Sniego gylis Völs am Schlern
| Sniego gylis slėnyje: 60 cm | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: 158 / 158 |
| Sniego gylis ant kalno: 90 cm | Atidarytos trasos (km): 362 / 362 |
| Paskutinį kartą sniegas iškrito: 2026-03-02 | Rogučių trasa atidaryta: n.d. |
| Sniego būklė: Kompaktiškas smulkus sniegas | Snowpark atidarytas: Taip |
| Žiemos žygių takai: 0 km | Nusileidimas į slėnį atidarytas: Taip |
Sniego gylis
Orų prognozė
|
Šiandien
26-03-14 |
Rytoj
26-03-15 |
Pr.
26-03-16 |
An.
26-03-17 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | -6 / -4 °C | -6 / -3 °C | -9 / -3 °C | -10 / -3 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 2 h | 2 h | 0 h | 10 h |
| Naujas sniegas | 6 cm | 2 cm | 4 cm | 2 cm |
| Sniego riba | 1 400 m | 1 600 m | 1 300 m | 700 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vėjo greitis | 30 km/val. | 25 km/val. | 25 km/val. | 20 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 2 cm |
| Sniego riba | 1 200 m | 1 600 m | 1 500 m | 1 300 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -5 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vėjo greitis | 20 km/val. | 15 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. |
| Naujas sniegas | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 200 m | 1 700 m | 1 500 m | 1 200 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -6 °C | -4 °C | -7 °C | -9 °C |
| Vėjo greitis | 15 km/val. | 10 km/val. | 15 km/val. | 20 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| Sniego riba | 900 m | 1 500 m | 1 200 m | 800 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -9 °C | -5 °C | -7 °C | -7 °C |
| Vėjo greitis | 20 km/val. | 15 km/val. | 20 km/val. | 20 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 700 m | 1 700 m | 1 100 m | 600 m |
|
Šiandien
26-03-14 |
Rytoj
26-03-15 |
Pr.
26-03-16 |
An.
26-03-17 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | 5 / 9 °C | 3 / 12 °C | 3 / 12 °C | 2 / 14 °C |
| Saulės šviesos trukmė | 2 h | 3 h | 0 h | 11 h |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 400 m | 1 500 m | 1 200 m | 800 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 5 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 400 m | 1 500 m | 1 500 m | 1 400 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 4 °C | 10 °C | 7 °C | 5 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 300 m | 1 500 m | 1 700 m | 1 400 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 3 °C | 11 °C | 7 °C | 4 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 1 200 m | 1 400 m | 1 200 m | 900 m |
|
Ryte |
Per pietus |
Vakare |
Naktį |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 2 °C | 12 °C | 7 °C | 3 °C |
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 10 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. |
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Sniego riba | 800 m | 1 600 m | 1 100 m | 800 m |
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | Spal. | Lapkr. | Gruod. | Saus. | Vas. |
| 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 8 h | 9 h | 6 h | 6 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h |
| 54 | 50 | 62 | 0 | 2 | 0 | 5 | 28 | 57 | 17 | 61 | 78 |
| 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 |
Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort



