Résidences Prapoutel
106 Atsiliepimų skaičius:
69 % Rekomendacijų rodiklis:
Aukščiausias taškas: | 2 400 m |
Žemiausias taškas: | 1 350 m |
Kurorto aukštis: | 1 350 m |
Iš viso keltuvų: | 24 |
Didelė gondola: | 1 |
Krėsliniai keltuvai: | 8 |
Bugelinis keltuvas: | 15 |
Iš viso trasų: | 120 km |
Trasos:
|
46 km |
Trasos:
|
36 km |
Trasos:
|
38 km |