Serre Chevalier
29 Atsiliepimų skaičius:
93 % Rekomendacijų rodiklis:
| Aukščiausias taškas: | 2 800 m | 
| Žemiausias taškas: | 1 200 m | 
| Kurorto aukštis: | 1 300 m | 
| Iš viso keltuvų: | 59 | 
| Didelė gondola: | 6 | 
| Krėsliniai keltuvai: | 20 | 
| Bugelinis keltuvas: | 27 | 
| Magiški kilimai: | 6 | 
| Iš viso trasų: | 250 km | 
| 
                                Trasos:
                             | 138 km | 
| 
                                Trasos:
                             | 80 km | 
| 
                                Trasos:
                             | 32 km | 
Orai & Sniego gylis Serre Chevalier
| Sniego gylis slėnyje: n.d. | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: n.d. | 
| Sniego gylis ant kalno: n.d. | Atidarytos trasos (km): n.d. | 
| Paskutinį kartą sniegas iškrito: n.d. | Rogučių trasa atidaryta: n.d. | 
| Sniego būklė: n.d. | Snowpark atidarytas: n.d. | 
| Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: n.d. | 
Sniego gylis
Orų prognozė
| Šiandien 25-10-30 | Rytoj 25-10-31 | Št. 25-11-01 | Sk. 25-11-02 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | -2 / 3 °C | -1 / 4 °C | -1 / 5 °C | -4 / -1 °C | 
| Saulės šviesos trukmė | 9 h | 6 h | 5 h | 1 h | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 
| Sniego riba | 2 900 m | 3 500 m | 3 300 m | 2 500 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -1 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Vėjo greitis | 15 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 15 km/val. | 
| Naujas sniegas | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 2 500 m | 3 000 m | 3 200 m | 3 100 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -1 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 20 km/val. | 20 km/val. | 25 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 3 200 m | 3 300 m | 3 600 m | 3 500 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -1 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Vėjo greitis | 35 km/val. | 30 km/val. | 25 km/val. | 35 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 3 500 m | 3 500 m | 3 300 m | 3 000 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C | 
| Vėjo greitis | 35 km/val. | 30 km/val. | 25 km/val. | 30 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 2 500 m | 2 600 m | 2 000 m | 1 700 m | 
| Šiandien 25-10-30 | Rytoj 25-10-31 | Št. 25-11-01 | Sk. 25-11-02 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | 4 / 14 °C | 3 / 16 °C | 4 / 15 °C | 4 / 12 °C | 
| Saulės šviesos trukmė | 9 h | 5 h | 5 h | 1 h | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 2 900 m | 3 500 m | 3 300 m | 2 500 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 6 °C | 13 °C | 7 °C | 4 °C | 
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 10 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 2 500 m | 3 000 m | 3 200 m | 3 100 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 3 °C | 15 °C | 8 °C | 5 °C | 
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 10 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 3 200 m | 3 300 m | 3 600 m | 3 500 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 5 °C | 13 °C | 9 °C | 6 °C | 
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 10 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 3 500 m | 3 500 m | 3 300 m | 3 000 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 5 °C | 11 °C | 7 °C | 4 °C | 
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 2 500 m | 2 600 m | 2 000 m | 1 700 m | 
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spal. | Lapkr. | Gruod. | Saus. | Vas. | Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 11 h | 10 h | 10 h | 7 h | 
| 13 | 78 | 99 | 146 | 48 | 72 | 94 | 46 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
| 3 | 6 | 6 | 15 | 8 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
        Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort
    

 
 
 


