Golling
398 Atsiliepimų skaičius:
93 % Rekomendacijų rodiklis:
| Aukščiausias taškas: | 1 617 m | 
| Žemiausias taškas: | 745 m | 
| Kurorto aukštis: | 476 m | 
| Iš viso keltuvų: | 25 | 
| Didelė gondola: | 3 | 
| Krėsliniai keltuvai: | 9 | 
| Bugelinis keltuvas: | 5 | 
| Magiški kilimai: | 8 | 
| Iš viso trasų: | 51 km | 
| 
                                Trasos:
                             | 15 km | 
| 
                                Trasos:
                             | 33 km | 
| 
                                Trasos:
                             | 3 km | 
Orai & Sniego gylis Golling
| Sniego gylis slėnyje: n.d. | Veikiantys slidinėjimo keltuvai: n.d. | 
| Sniego gylis ant kalno: n.d. | Atidarytos trasos (km): n.d. | 
| Paskutinį kartą sniegas iškrito: n.d. | Rogučių trasa atidaryta: n.d. | 
| Sniego būklė: n.d. | Snowpark atidarytas: n.d. | 
| Žiemos žygių takai: n.d. | Nusileidimas į slėnį atidarytas: n.d. | 
Sniego gylis
Orų prognozė
| Šiandien 25-10-31 | Rytoj 25-11-01 | Sk. 25-11-02 | Pr. 25-11-03 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | 3 / 11 °C | 5 / 11 °C | 5 / 9 °C | 1 / 5 °C | 
| Saulės šviesos trukmė | 7 h | 5 h | 0 h | 2 h | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 19 cm | 2 cm | 
| Sniego riba | 3 300 m | 2 700 m | 1 500 m | 1 300 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 5 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Vėjo greitis | 15 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. | 10 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 3 200 m | 3 400 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 6 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 15 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 3 500 m | 3 600 m | 3 200 m | 3 100 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 6 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Vėjo greitis | 10 km/val. | 20 km/val. | 10 km/val. | 20 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 9 cm | 
| Sniego riba | 2 700 m | 2 300 m | 1 500 m | 1 400 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 1 °C | 3 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Vėjo greitis | 30 km/val. | 25 km/val. | 15 km/val. | 10 km/val. | 
| Naujas sniegas | 8 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 1 300 m | 1 400 m | 1 100 m | 800 m | 
| Šiandien 25-10-31 | Rytoj 25-11-01 | Sk. 25-11-02 | Pr. 25-11-03 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 d. orų prognozė | ||||
| Min. / Maks. Temp. | 3 / 16 °C | 5 / 17 °C | 6 / 13 °C | 2 / 10 °C | 
| Saulės šviesos trukmė | 6 h | 4 h | 0 h | 2 h | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 3 300 m | 2 700 m | 1 500 m | 1 200 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 4 °C | 14 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 5 °C | 16 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 3 400 m | 3 600 m | 3 200 m | 3 100 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Vėjo greitis | 0 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 5 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 2 700 m | 2 200 m | 1 500 m | 1 400 m | 
| Ryte | Per pietus | Vakare | Naktį | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatūra | 5 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Vėjo greitis | 5 km/val. | 5 km/val. | 0 km/val. | 0 km/val. | 
| Naujas sniegas | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sniego riba | 1 300 m | 1 400 m | 1 100 m | 800 m | 
Klimatas
- Saulės valandos (Ø)
- Sniegas (cm)
- Dienos, kai sninga
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spal. | Lapkr. | Gruod. | Saus. | Vas. | Kov. | Bal. | Geg. | Birž. | Liep. | Rugpj. | Rugsėj. | 
| 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 19 | 33 | 88 | 49 | 27 | 99 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 7 | 13 | 9 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Duomenų apie orą šaltinis: © GeoSphere Austria
Duomenų apie sniegą šaltinis: Skiresort
    

 
 
 


