Prancūzija
34 325 Atsiliepimų skaičius:
93 % Rekomendacijų rodiklis:
Slidinėjimo zonos Prancūzija
Slidinėjimo zonos Prancūzija
Prancūzijos slidinėjimo zonos priskiriamos prie didžiausių, aukščiausių ir erdviausių pasaulyje. Pirmiausia reikėtų paminėti slidinėjimo regioną Les Trois Vallées, kurio trasos nusidriekusios daugiau nei 600 km ir kuris turi 200 keltuvų įrangų. Čia kalbama apie tris sujungtus slėnius – Courchevel, Méribel ir Val Thorens/Les Menuires. Kadangi Val Thorens yra 2.300 m aukštyje, jis yra aukščiausiai esanti slidinėjimo vietovė Europoje.Slidinėjimo zona Les Portes du Soleil (lietuviškai: Vartai į saulę) taip pat gali buti lyginamas su Val Thornes, nes čia, tikrąja to žodžio prasme, yra begalinės 650 km besidriekiančios slidinėjimo trasos, o 12 kartu sujungtų vietovių iš dalies jau yra Šveicarijoje. Priklausomai nuo to, kurią kryptį jūs pasirinksite išaušus rytui, galėsite išvysti Ženevos ežerą arba Monblaną, pašėlti giliame sniege ar viename iš 9 Funparks.
Kitas įspūdingas ir kartu sujungtas vietoves sudaro slidinėjimo zonos La Plagne ir Les Arcs (420 km slidinėjimo trasos, 169 keltuvai) bei Tignes ir Val d'Isère (350 km slidinėjimo trasos, 97 keltuvai). Didžiausios ir aukščiausios ledyno slidinėjimo zonos yra Tignes (2.100–3.350 m) ir Les 2 Alpes (1.300–3.560 m).
Prancūzijoje yra ir aukščiausias Alpių kalnas Monblanas (4.800 m), o jo papėdėjė žymus žiemos sporto metropolis Šamoni, kuriame 1924 m. įvyko pirmosios žiemos olimpinės žaidynės. Nuo čia į Aiguille du Midi (3842 m) viršukalnę kelia antras pagal aukštį keltuvas Europoje. Ten yra ilgiausios ir įspūdingiausios pasaulyje nusileidimo trasos, padengtos giliu sniegu – tai 20 km ilgio leidimasis nuo ledyno per Vallée Blanche į Šamoni.
Prancūzijos Alpės buvo išbandytos dar kartą žiemos olimpiadose: 1968 m. jos vyko Grenoblyje, greitojo nusileidimo varžybos Chamrousse kurorte, o 1992 m. Albertville mieste. Čia taip pat įvyko Tignes slidinėjimo varžybos.
Apres Ski Prancūzija
Apres ski Prancūzijoje yra šiek tiek ramesnis. Tačiau visuose slidinėjimo zonose yra užkandinių ir barų, kuriuose galima atšvęsti gerai praėjusią slidinėjimo dieną. Kai kurios vietovės čia jau tapo Apres Ski centrais, kuriuose galima jaukiai pasilinksminti kalnų nameliuose ir pasidžiaugti karštais vakarėliais. Jiems priklauso Val Thorens, Tignes, Les Deux Alpes, Méribel ir Courchevel.Visuose didžiausiuose slidinėjimo zonose yra sporto centras su baseinais, boulingo, teniso ir skvošo salėmis, dažnai ir su čiuožykla. Priklausomai nuo vietovės, čia galima išbandyti ekstremalias sporto šakas – ledo laipiojimą, žygį sniego batais, skrydį parasparniu ir pasivažinėjimą sniego motociklu.
Prancūziška virtuvė visada vilioja keliautojus. Todėl prancūzų slidinėjimo kurortuose galima rasti didelę restoranų įvairovę ir paskanauti ne tik regioninių, bet ir gurmaninių patiekalų. Prancūziškiems Alpių patiekalams priklauso sūrio fondiu, Tartiflette (bulvių ir sūrio apkepas), Raclette ir Génépi (Alpių žolelių likeris).
Vietovės Prancūzija
| Kurortas (Reg.) | Kurorto aukštis | Slidin. zona | Slid. trasos |
Zonos aukštis nuo – iki |
|---|---|---|---|---|
| 1 860 m | Alpe d'Huez | 250 km | 1 125 - 3 330 m | |
| 1 600 m | Alpe d'Huez | 250 km | 1 125 - 3 330 m | |
| 1 800 m | Avoriaz | 53 km | 970 - 2 225 m | |
| 600 m | Méribel | 150 km | 1 100 - 2 952 m | |
| 1 700 m | Chamrousse | 90 km | 1 400 - 2 250 m | |
| 1 191 m | Châtel | 120 km | 1 100 - 2 200 m | |
| 1 550 m | Courchevel | 150 km | 1 100 - 2 738 m | |
| 1 600 m | Le Grand Massif | 265 km | 697 - 2 480 m | |
| 2 000 m | Isola 2000 | 120 km | 1 800 - 2 603 m | |
| 1 039 m | La Clusaz/Manigod | 125 km | 1 050 - 2 485 m | |
| 1 470 m | SuperDévoluy & La Joue du Loup | 100 km | 1 500 - 2 500 m | |
| 1 350 m | La Norma | 65 km | 1 352 - 2 746 m | |
| 1 970 m | La Plagne (Paradiski) | 225 km | 1 207 - 3 167 m | |
| 1 850 m | Espace San Bernardo - La Rosière/La Thuile | 143 km | 1 190 - 2 800 m | |
| 1 750 m | Les Sybelles | 310 km | 1 100 - 2 620 m | |
| 1 550 m | Les Sybelles | 310 km | 1 100 - 2 620 m | |
| 1 650 m | Les 2 Alpes | 200 km | 1 280 - 3 600 m | |
| 1 350 m | Les 7 Laux | 120 km | 1 350 - 2 400 m | |
| 815 m | Les Arcs/Peisey-Vallandry (Paradiski) | 200 km | 1 200 - 3 226 m | |
| 1 140 m | Le Grand Massif | 265 km | 697 - 2 480 m | |
| 1 450 m | La Plagne (Paradiski) | 225 km | 1 207 - 3 167 m | |
| 1 850 m | Les Menuires - Sen Martenas | 150 km | 1 450 - 2 850 m | |
| 1 550 m | Les Orres | 100 km | 1 550 - 2 720 m | |
| 1 650 m | Espace Diamond | 192 km | 1 000 - 2 069 m | |
| 1 120 m | Megève/Saint-Gervais | 263 km | 850 - 2 353 m | |
| 1 400 m | Méribel | 150 km | 1 100 - 2 952 m | |
| 1 100 m | Le Grand Massif | 265 km | 697 - 2 480 m | |
| 1 150 m | Espace Diamond | 192 km | 1 000 - 2 069 m | |
| 1 850 m | Orcières | 100 km | 1 850 - 2 725 m | |
| 1 600 m | Espace Lumière | 229 km | 1 500 - 2 500 m | |
| 1 035 m | Espace Diamond | 192 km | 1 000 - 2 069 m | |
| 1 400 m | Puy Saint Vincent | 75 km | 1 400 - 2 700 m | |
| 1 850 m | La Forêt Blanche | 185 km | 1 650 - 2 750 m | |
| 1 600 m | Les Sybelles | 310 km | 1 100 - 2 620 m | |
| 1 600 m | Le Grand Massif | 265 km | 697 - 2 480 m | |
| 1 300 m | Serre Chevalier | 250 km | 1 200 - 2 800 m | |
| 1 100 m | Les Sybelles | 310 km | 1 100 - 2 620 m | |
| 1 450 m | Le Grand Domaine | 165 km | 1 250 - 2 403 m | |
| 1 600 m | Les Sybelles | 310 km | 1 100 - 2 620 m | |
| 1 450 m | Les Menuires - Sen Martenas | 150 km | 1 450 - 2 850 m | |
| 1 500 m | SuperDévoluy & La Joue du Loup | 100 km | 1 500 - 2 500 m | |
| 1 035 m | Šamoni | 172 km | 1 000 - 3 275 m | |
| 2 100 m | Tignes/Val d'Isère | 300 km | 1 550 - 3 456 m | |
| 1 400 m | Val Cenis Vanoise | 125 km | 1 300 - 2 800 m | |
| 1 800 m | Val d'Allos/Pra Loup | 230 km | 1 500 - 2 576 m | |
| 1 850 m | Tignes/Val d'Isère | 300 km | 1 550 - 3 456 m | |
| 1 550 m | Valfréjus | 70 km | 1 550 - 2 737 m | |
| 1 430 m | Galibier Thabor | 160 km | 1 430 - 2 750 m | |
| 1 800 m | Galibier Thabor | 160 km | 1 430 - 2 750 m | |
| 1 400 m | Le Grand Domaine | 165 km | 1 250 - 2 403 m | |
| 2 300 m | Val Thorens-Orelle | 150 km | 1 825 - 3 230 m | |
| 1 850 m | La Forêt Blanche | 185 km | 1 650 - 2 750 m | |
| 1 250 m | Alpe d'Huez | 250 km | 1 125 - 3 330 m |



