Prancūzija
35 715 Atsiliepimų skaičius:
93 % Rekomendacijų rodiklis:
Lygumų slidinėjimas Prancūzija
Taip pat ir Val Cenis regionas Maurienne slėnyje gali pasigirti įspūdingu, apie 200 km ilgio trasų tinklu, tinkamu visiems – nuo pradedančiųjų iki profesionalų. La Clusaz atrodo šiek tiek kompaktiškesnis, tačiau dėl to ne mažiau patrauklus. Haute-Savoie departamente trasos susideda iš daugiau nei 90 trasų aplink Confins (1450 m) aukštikalnių plokščiakalnius, kuriuose kadaise vyko Pasaulio taurės varžybos, ir Beauregard, iš kurio atsiveria vaizdas į Aravis masyvą ir Mont Blanc.
Panašų slidinėjimo patrauklumą ant sniego trasų mėgėjams siūlo ir toliau į pietus esantis Courchevel, esantis Les 3 Vallées slidinėjimo regione, kuriame yra 66 km nemokamų slidinėjimo trasų. Tarp svarbiausių vietų – aukštikalnių trasa Col de la Loze (2300 m) ir 17 km ilgio jungiamoji trasa į Méribel Altiport. Tačiau tai tik keletas iš daugybės slidinėjimo regionų, kuriuos siūlo Prancūzijos Alpės.
Lygumų slidinėjimo vietovės Prancūzija
| vietovė | Lygumų slidinėjimo trasos–km | Kurorto aukštis |
|---|---|---|
| 49 km | 1 860 m | |
| 49 km | 1 600 m | |
| 23 km | 1 800 m | |
| 60 km | 600 m | |
| 45 km | 1 700 m | |
| 23 km | 1 191 m | |
| 66 km | 1 550 m | |
| 184 km | 1 600 m | |
| nežinomas | 2 000 m | |
| 91 km | 1 039 m | |
| 35 km | 1 470 m | |
| nežinomas | 1 350 m | |
| 55 km | 1 970 m | |
| 6 km | 1 850 m | |
| 26 km | 1 750 m | |
| 26 km | 1 550 m | |
| nežinomas | 1 650 m | |
| 20 km | 1 350 m | |
| 40 km | 815 m | |
| 184 km | 1 140 m | |
| 55 km | 1 450 m | |
| 25 km | 1 850 m | |
| nežinomas | 1 550 m | |
| 192 km | 1 650 m | |
| 40 km | 1 120 m | |
| 184 km | 1 100 m | |
| 60 km | 1 400 m | |
| 192 km | 1 150 m | |
| 43 km | 1 850 m | |
| nežinomas | 1 600 m | |
| 192 km | 1 035 m | |
| 30 km | 1 400 m | |
| nežinomas | 1 850 m | |
| 26 km | 1 600 m | |
| 184 km | 1 600 m | |
| 250 km | 1 300 m | |
| 20 km | 1 450 m | |
| 26 km | 1 600 m | |
| 25 km | 1 450 m | |
| 35 km | 1 500 m | |
| 27 km | 2 100 m | |
| 200 km | 1 400 m | |
| 4 km | 2 300 m | |
| nežinomas | 1 800 m | |
| 27 km | 1 850 m | |
| nežinomas | 1 550 m | |
| 9 km | 1 430 m | |
| 9 km | 1 800 m | |
| 20 km | 1 400 m | |
| nežinomas | 1 850 m | |
| 49 km | 1 250 m | |
| 20 km | 1 035 m |



